WORLDWIDE
| CAJA DE CAMBIOS ● Todos los pasos de rosca estándar se pueden obtener sin cambiar los engranajes incluyendo. ● Hilos métricos. ● Hilos de pulgada. ● Parcelas del módulo. ● Parcelas diametral. |
| CABEZAL ● Todos los engranajes y splines están fabricados con aleaciones de acero con tierra endurecida y de precisión. ● Sistema rotativo de marcación para cambios de velocidad rápidos y sencillos. |
| CAMA ● Cama ancha muy acanalada con endurecido por inducción y maneras de tierra de precisión. |
| EJE PRINCIPAL ● Eje del diámetro grande para el corte pesado. ● Orificio grande a través del husillo 80mm, 105mm (OPT.) ● Eje de tierra de precisión soportado en tres puntos por cojinetes de alta precisión. |
| DELANTAL Y TRANSPORTE ● Dispositivo de seguridad de sobrecarga fácilmente ajustable. ● Lubricación dual manual y automática para superficie deslizante. |
| TAPÓN AUTOMÁTICO ● Tapón automático para alimentaciones longitudinales. |
| CONTRAPUNTO ● Reducción de engranajes para mayor comodidad en la perforación (1/4). ● Quill con la graduación métrico y pulgadas. |
| FRENO DE EMERGENCIA ● El pedal de freno de emergencia se puede utilizar para cortar la energía y detener la máquina de forma inmediata y segura operación rápida y precisa. |
| Ítem | SK | |||||||
| Modelo | SK-22 | SK-26 | ||||||
| CAPACIDAD | ||||||||
| Columpio Over Bed | 560 mm (22 ") | 660 mm (22 ") | ||||||
| Columpio Durante Cruz Slide | 350 mm (13 ") | 450 mm (13 ") | ||||||
| Columpio en Gap | 850 mm (33 ") | 950mm (33 ") | ||||||
| Ancho de Gap | 270mm (10-1 / 2 '') | |||||||
| Distancia entre los centros | 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm | |||||||
| CABEZAL | ||||||||
| Diámetro del husillo | 80mm (3-1 / 18 "), * 105mm (4-1 / 8") (OPT) | |||||||
| Nariz del husillo | A2-8, * D1-8 (102mm 4 ") (OPT) | |||||||
| Taper de Centro | MTNO.5 | |||||||
| Gama de velocidades del husillo | 20-1200, * 14-800RPM (OPT) | |||||||
| Número de velocidades de husillo | 12 Cambios | |||||||
| ALIMENTOS Y HILOS DE CORTE | ||||||||
| Feeds longitudinales | 0,05 a 0,7 mm / rev | |||||||
| Feeds Cruz | 0,025 a 0,35 mm / rev | |||||||
| Inhch Temas | 2-28Hilo / entrada, (DP4-56) | |||||||
| Roscas métricas | 0.8-14mm / Rosca, (MP0.5-7) | |||||||
| Husillo | 45mm (1-3 / 4 ") x27.Pior P12mm (OPT) | |||||||
| CARRO | ||||||||
| Cruz Slide Viajes | 365mm 14-3 / 8 " | |||||||
| Compuesto del resto del recorrido | 230mm 9 " | |||||||
| CONTRAPUNTO | ||||||||
| Quill Diámetro | 75mm 3 " | |||||||
| Quill Viajes | 180mm 7 " | |||||||
| Taper de Quill Centro | MTNO.5 | |||||||
| CAMA | ||||||||
| Ancho de la cama | 381 mm (15 ") | |||||||
| Motor principal | 7-1 / 2HP, 10hp, 15hp (OPT) | |||||||
| Tamaño del embalaje (cm) LxWxH |
SK | 280 | 330 | 380 | 420 | 470 | 570 | 670 |
|
W125 H170 | ||||||||
| Peso (aproximado) KG / NW |
SK | 2300 | 2600 | 2850 | 3150 | 3450 | 4100 | 4750 |
| Estándar ● Placa trasera x1pc ● Manga central x1pc ● Centro (MT5 #) x2pcs ● Herramienta Post Clave x1pc ● Perno de anclaje x1set ● Caja de herramientas y herramienta x1set ● Mandril de desplazamiento de 3 mandíbulas 9 "x1pc ● Descanso constante x1pc | Accesorios opcionales ● Mandril independiente de 4 mandíbulas 16 "x1pc ● Placa de la cara 28 "x1pc ● Accesorio de torneado cónico x1set ● Sigue a Rest x1pc ● Bomba de refrigerante x1set ● Dispositivo de desplazamiento rápido longitudinal x1set |