SE Series
Heavy Duty precisión Torno
Descripción
| CAJA DE CAMBIOS ● Todos los pasos de rosca estándar se pueden obtener sin cambiar los engranajes incluyendo. ● Hilos métricos. ● Hilos de pulgada. ● Parcelas del módulo. ● Parcelas diametral. |
| CABEZAL ● Todos los engranajes y splines están fabricados con aleaciones de acero con tierra endurecida y de precisión. ● Sistema rotativo de marcación para cambios de velocidad rápidos y sencillos. |
| CAMA ● Cama ancha muy acanalada con endurecido por inducción y maneras de tierra de precisión. |
| EJE PRINCIPAL ● Eje del diámetro grande para el corte pesado. ● Gran agujero a través del huso 80mm 3-1 / 8 "(SE-28), 105mm 4-1 / 8" (SE-32, SE-36), 153mm 6 "(OPT.) ● Eje de tierra de precisión soportado en tres puntos por cojinetes de alta precisión. |
| DELANTAL Y TRANSPORTE ● Dispositivo de seguridad de sobrecarga fácilmente ajustable. ● Lubricación dual manual y automática para superficie deslizante. |
| TAPÓN AUTOMÁTICO ● Tapón automático para alimentaciones longitudinales. |
| CONTRAPUNTO ● Reducción de engranajes para mayor comodidad en la perforación (1/4). ● Quill con la graduación métrico y pulgadas. |
| FRENO DE EMERGENCIA ● El pedal de freno de emergencia se puede utilizar para cortar la energía y detener la máquina de forma inmediata y segura operación rápida y precisa. |
| Ítem | SE | ||||||||
| Modelo | SE-28 | SE-32 | SE-36 | ||||||
|
CAPACIDAD |
|||||||||
| Columpio Over Bed | 730mm (28 ") | 830mm (32 ") | 930 mm (36 ") | ||||||
| Columpio Durante Cruz Slide | 500 mm (19.5 ") | 600 mm (23,5 ") | 700 mm (27.5 ") | ||||||
| Swing in Gap | 1020mm (40 ") | 1120 mm (44 ") | 1220 mm (48 ") | ||||||
| Ancho de Gap | 304mm (12 ") | ||||||||
| Distancia entre los centros | 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm | ||||||||
| CABEZAL | |||||||||
| Diámetro del husillo | 80 mm (3 1/8 "), * 105mm (OPT) * 153mm (OPT) |
105 mm (4 1/8 "), * 153 mm (OPT) | |||||||
| Nariz del husillo | A2-8,*A2-11, *D1-8, *D1-11 (OPT.) | ||||||||
| Taper de Centro | MTNo.5 | ||||||||
| Gama de velocidades del husillo | 15 a 1000, * 10-700RPM (OPT) | ||||||||
| Número de velocidades de husillo | 12 Cambios | ||||||||
| ALIMENTOS Y HILOS DE CORTE | |||||||||
| Feeds longitudinales | 0.05-0.7mm / rev | ||||||||
| Feeds Cruz | 0.025-0.35mm / rev | ||||||||
| Inch Temas | 2-28Thread / in, (DP 4-56) | ||||||||
| Hilos métricos | 0.8-14mm / Autor, (MP 0,5-7) | ||||||||
| Husillo | 45mm (1 3/4 ") x2T.PI o P12mm (OPT) | ||||||||
| CARRO | |||||||||
| Cross slide Travel | 425mm (16.5 ") | ||||||||
| Viajes de descanso compuesto | 250 mm (10 ") | ||||||||
| CONTRAPUNTO | |||||||||
| Diámetro de la pluma | 80 mm 3-1 / 8 ", 95 mm (OPT) | ||||||||
| Viajes de pluma | 230 mm (9 ") | ||||||||
| Centro Taper of Quill | MTNo.5 | ||||||||
| CAMA | |||||||||
| Ancho de la cama | 460 mm (18 1/8 ") | ||||||||
| Motor principal | 10HP, 15HP, 20HP (OPT.) | ||||||||
|
Tamaño del embalaje (cm) LxWxH |
SE | 295 | 345 | 395 | 445 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|
W130H180 | |||||||||
|
Peso (aproximado) KG |
SE | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4300 | 4900 | 5500 | 6100 |
| Estándar ● Placa trasera x 1pc ● Manga central x 1pc ● Centro (MT5 #) x 2pcs ● Herramienta Post Clave x 1pc ● Perno de anclaje x 1set ● Caja de herramientas y herramienta x 1set ● Mandril independiente de 3 mandíbulas 12 "x 1pc ● Descanso fijo x 1pc | Accesorios opcionales ● Mandril de desplazamiento de 4 mandíbulas 18 "x 1pc ● Placa de la cara 30 "x 1pc ● Accesorio de torneado cónico 1set ● Sigue a Rest x 1pc ● Bomba de refrigerante x 1set ● Dispositivo de desplazamiento rápido longitudinal x 1set |