WORLDWIDE
| ギアボックス ● オールラウンド切断スレッド、任意の車両システムを意味します。 ● メトリックスレッド、インチねじ山、ねじ部の弾性糸の直径は、ギアを変更する必要がありません。 |
| ヘッドストック ● すべての歯車軸と溝は、合金鋼の浸炭熱処理及び精密研削で作られています。 ● 操作回転伝達機構が簡単です。 |
| 床 ● 高剛性構造の骨 ● 大きなベッド精度。 ● 急冷し、微粉砕。 |
| 紡錘体 ● スピンドル大口径直径80ミリメートル「105ミリメートル(OPT。) ● 超精密ベアリング3点支持タイプ。 |
| ベッド看護とサドル ● 過負荷安全装置の調整が簡単。 ● 手動と自動の二重の潤滑油でシステムを潤滑します。 |
| 自動停止装置 ● 任意の調整可能な送り込み距離から自動縦送り送り込み自動停止制御。 |
| 心押し台 ● 削減(1/4)の強い圧力掘削装置加工作業です。 ● メトリック、帝国スケールのマンドレル。 |
| 緊急ブレーキ ● フットブレーキが直接確かに早く、運転を電源を切っ意味します。 |
| プロジェクト | SK | |||||||
| モデル | SK-22 | SK-26 | ||||||
| 業務範囲 | ||||||||
| ベッドの表面スピンの最大径 | 560ミリメートル(22 ") | 660ミリメートル(22 ") | ||||||
| LEF段最大径スピン | 350ミリメートル(13 ") | 450ミリメートル(13 ") | ||||||
| 回転に凹部の最大径 | 850ミリメートル(33 ") | 950ミリメートル(33 ") | ||||||
| ノッチワークピース長 | 270ミリメートル(10-1 / 2「') | |||||||
| 2心間の距離 | 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm 3000mm 4000mm 5000mm | |||||||
| ヘッドストック | ||||||||
| スピンドルボア終了 | 80ミリメートル(3-1 / 18 ")、* 105ミリメートル(4-1 / 8")(OPT) | |||||||
| スピンドルノーズ | A2-8、* D1-8(102ミリメートル4「)(OPT) | |||||||
| センターピンのピッチ(モース) | MTNO.5 | |||||||
| スピンドル速度範囲 | 20から1200、* 14-800RPM(OPT) | |||||||
| セグメントのスピンドル数変換します | 12 変更 | |||||||
| 餌とスレッド | ||||||||
| 縦送り量範囲 | 0.05から0.7 mm /回転 | |||||||
| インフィード量範囲 | 0.025から0.35 mm /回転 | |||||||
| インチスレッド(スレッド径部) | 2-28Thread /で、(DP4-56) | |||||||
| メートルねじ(弾性糸) | 0.8〜14ミリメートル/スレッド、(MP0.5-7) | |||||||
| リードスクリュー直径とピッチ | 45ミリメートル(1-3 / 4「)x27.PIor P12mm(OPT) | |||||||
| キャリッジ | ||||||||
| LEFステージ移動範囲 | 365ミリメートル 14-3 / 8 " | |||||||
| 二重ナイフ移動範囲 | 230ミリメートル 9 " | |||||||
| 心押し台 | ||||||||
| マンドレル直径 | 75ミリメートル 3 " | |||||||
| スピンドルトラベル | 180ミリメートル 7 " | |||||||
| トップハートスロープ | MTNO.5 | |||||||
| 床 | ||||||||
| ベッド幅 | 381ミリメートル(15 ") | |||||||
| 主電動機 | 7-1 / 2HP、10HP、15HP(OPT) | |||||||
| 梱包サイズ (CM) 縦x幅x高さ |
SK | 280 | 330 | 380 | 420 | 470 | 570 | 670 |
|
幅 W 125 高さ H170 | ||||||||
| 重さ (約) KG |
SK | 2300 | 2600 | 2850 | 3150 | 3450 | 4100 | 4750 |
| 標準付属品 ● 連結板×1 ● スピンドルハブ×1 ● サポートセンターピン×2 ● タレットネジハンドル×1 ● ボルト×1 ● ツールボックスのGe×1 ● ジョーチャック9「×1より ● ラック×1を中央 | 特殊アクセサリ ● 四爪チャック16「×1より ● フェイスプレート28「×1より ● グループでは、斜面X1の意味します ● タレットX1と ● 冷却ポンプ×1グループ ● 高速で移動するには、縦方向にグループX1の意味します |