WORLDWIDE
| 齒輪箱 ● 全能車製螺紋機構,任意車製。 ● 公制螺紋、英制螺紋、模數螺紋、徑節螺紋、不須變換齒輪。 |
| 主軸箱 ● 全部齒輪及槽軸都用合金鋼製成經滲碳熱處理及精密研磨。 ● 旋轉式變速機構操作簡單。 |
| 床身 ● 高剛性之筋骨結構 ● 高精度寬大床面。 ● 精淬火並研磨。 |
| 主軸 ● 超大直徑主軸主軸孔徑80mm(SE-28), 105mm(SE-32,SE-36), 153mm(OPT.) ● 超精密軸承三點支持式。 |
| 床護與鞍座 ● 調整容易的超負荷安全裝置。 ● 配有潤滑油手動和自動雙重潤滑給油系統。 |
| 自動停止裝置 ● 自動縱進刀的進刀距離自動停止控制可調整任意進刀距離。 |
| 尾座 ● 為強壓力鑽孔作業操作之減速裝置(1/4)。 ● 公制、英制刻度心軸。 |
| 緊急剎車 ● 腳剎車裝置,能直接切斷電源,操作迅速確實。 |
| 項目 | SE | ||||||||
| 機種 | SE-28 | SE-32 | SE-36 | ||||||
|
工作範圍 |
|||||||||
| 床面上最大旋徑 | 730mm(28") | 830mm(32") | 930mm(36") | ||||||
| 橫送台上最大旋徑 | 500mm(19.5") | 600mm(23.5") | 700mm(27.5") | ||||||
| 凹口上最大旋徑 | 1020mm(40") | 1120mm(44") | 1220mm(48") | ||||||
| 凹口工作物長度 | 304mm(12'") | ||||||||
| 兩心間距離 | 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm 3000mm 4000mm 5000mm 6000mm | ||||||||
| 主軸箱 | |||||||||
| 主軸孔端 | 80mm(3 1/8"), *105mm(OPT)*153mm(OPT) |
105mm(4 1/8"),*153mm(OPT) | |||||||
| 主軸鼻端 | A2-8,*A2-11, *D1-8,D1-11 (OPT.) | ||||||||
| 中心針斜度(莫氏) | M.T.No.5 | ||||||||
| 主軸變速範圍 | 15-1000,*10-700RPM(OPT) | ||||||||
| 主軸變換段數 | 12 Changes | ||||||||
| 進給與車牙 | |||||||||
| 縱向進刀量範圍 | 0.05-0.7mm/rev | ||||||||
| 橫向進刀量範圍 | 0.025-0.35mm/rev | ||||||||
| 英制螺紋(徑節螺紋) | 2-28Thread/in, (D.P. 4-56) | ||||||||
| 公制螺紋(模數螺紋) | 0.8-14mm/THread, (M.P. 0.5-7) | ||||||||
| 導螺桿直徑及螺距 | 45mm(1 3/4")x2T.P.I. or P12mm(OPT) | ||||||||
| 滑座 | |||||||||
| 橫送台移動範圍 | 425mm(16.5") | ||||||||
| 複式刀座移動範圍 | 250mm(10") | ||||||||
| 尾座 | |||||||||
| 心軸直徑 | 80mm 3-1/8", 95mm(OPT) | ||||||||
| 心軸行程 | 230mm (9") | ||||||||
| 頂心斜度 | M.T.No.5 | ||||||||
| 床體 | |||||||||
| 床面寬度 | 460mm (18 1/8") | ||||||||
| 主馬達 | 10HP, 15HP, 20HP (OPT.) | ||||||||
| 裝箱尺寸 (cm) LxWxH |
SE | 295 | 345 | 395 | 445 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|
寬W 130 高H180 | |||||||||
| 重量 (約) KG |
SE | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4300 | 4900 | 5500 | 6100 |
| 標準附件 ● 連結板 x1個 ● 心軸套筒 x1個 ● 中心針 x2支 ● 刀架螺絲把手 x1個 ● 地腳螺栓 x1個 ● 工具箱 x 1個 ● 三爪夾頭12" x1個 ● 中心架 x1個 | 特別附件 ● 四爪夾頭18" x1個 ● 面盤30" x1個 ● 斜度裝置 x1組 ● 跟刀架 x1個 ● 冷卻泵浦 x1組 ● 縱向快速移動裝置 x1組 |